Прайс Фото | Модель | Технические характеристики | Наличие/ цена |

| FL 935 Foton | Фронтальный погрузчик. Грузоподъемность – 3т. Стандартный объем ковша-1,8м³. Двигатель TD226В-6 (по лицензии Dеutz). Мощность двигателя- 92 kW. Кондиционер. Управление ковшом- рычаги. | в наличии 1 400 000-00 |
| Кондиционер. Управление ковшом- джойстик. |
|
Дополнительные опции | Снегоуборочный отвал Ширина лопаты - 3,80 м. | |

| FL 956 F Foton | Фронтальный погрузчик. Грузоподъемность – 5т. Стандартный объем ковша-3м³. Двигатель С6121(по лицензии CAT). Мощность двигателя- 162 kW. Кондиционер. Управление ковшом- рычаги. | в наличии 2 150 000-00 |
Дополнительные опции | Ковш для скальных пород | |

| FL 958 G Foton | Фронтальный погрузчик. Грузоподъемность – 5т. Стандартный объем ковша-3м³. Двигатель С6121(по лицензии CAT). Мощность двигателя- 162 kW. Кондиционер, радио. Управление ковшом- джойстик. | в наличии 2 250 000-00 |

| ЭО 2626 | Экскаватор-погрузчик. Мощность двигателя-82 л.с.(60,3 кВт). Двигатель-Perkins. Ковш погрузчика-0,44м3 ,челюстной, ковш экскаватора-0,28м3, сдвигаемая каретка. 4WD Дополнительные оборудование: Гидрораспределитель для ручного инструмента | в наличии 850 000-00 |

| Lutong LTC 08 | Виброкаток, пешеходный. Эксплуатационная масса-770кг. Ширина вальца -600мм. Двигатель CF186F (5,68 кW). Скорость 0-2,5 км/ч. Мощность подъема 40%. | в наличии 290 000-00 |
 | Lutong LTC 3B | Виброкаток, качения с двумя стальными вальцами. Эксплуатационная масса-3т. Диаметр вальца-950 мм. Ширина вибро вальца -1000мм. Двигатель N385Q (21кW). Max скорость 5,6 км/ч. Мощность подъема 20%. | в наличии 650 000-00 |

| Lutong LTC 212 | Виброкаток, полного гидравлического привода, двухвальцовый, полноприводной. Эксплуатационная масса-12т. Диаметр вальца-1350мм. Ширина виброколеса- 2100мм. Двигатель 6BTA5.9-C150/4BTA3.9-E125 (110 кW. Скорость 0-12 км/ч. Мощность подъема 40%. | в наличии 2 700 000-00 |

| Lutong 2Y8×10C | Виброкаток, двухвальцовый статического укатывания. Эксплуатационная масса-8т. Двигатель 495AY/4100AY. Мощность двигателя 35.3/42 кW. Скорость 0-10,3 км/ч. Мощность подъема 20%. | в наличии 950 000-00 |
| | | | |
Дата обновления прайс-листа: 04.06.2010