Технические характеристики Бульдозер Shehwa SD 7 |
| Эксплуатационная масса (без рыхлителя) | 23800кг |
| Вес рыхлителя | 3900кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 404мм |
| Гусеничное межцентровое расстояние | 1980мм |
| Габаритные размеры (длина ×ширина×высота) | 7604×4215×3402мм |
| Max угол наклона | продольное направление 30º |
| поперечное направление 25º |
| Ширина отвала | 4215мм |
| Высота отвала | 1130мм |
| Наибольшее заглубление отвала | 665мм |
| Max подъем отвала | 1115мм |
| Угол горизонтального перекоса отвала | 25° |
| Угол продольного перекоса отвала | 9° |
| Угол резания отвала | 55° |
| Двигатель |
| Модель | Cummins Т855-С280 |
| Тип | Вертикальный четырехтактный турбонадувный дизель с водяным охлаждением |
| Мощность | 162кВт/220л.с. |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра (диаметр/ход поршня) | 140мм x 152мм |
| Установленная скорость оборотов | 2100об./мин |
| Стартер | 24 V |
| Конечный привод |
| 2-х ступенчатая, планетарная силовая конечная передача, оптимальная система смазки. |
| Гидравлическая система |
| Главный насос | Шестеренчатый насос |
| Производительность насоса | 194л./мин |
| Давление в системе | 18,6МРа |
| Ходовая часть |
| Заземляющая длина гусеницы | 2890мм |
| опорные катки гусеницы | по 7 с каждой стороны |
| Поддерживающие ролики | по 2 с каждой стороны |
| Скорости передвижения | передача | вперед, км/ч | назад, км/ч |
| I | 0-3,9 | 0-4,8 |
| II | 0-6,5 | 0-8,2 |
| III | 0-10,9 | 0-13,2 |
| Производительность (при дистанции 40м) | 350м³/ч |
| Трансмиссия |
| Раздаточная коробка | Цилиндричекая шестерня с прямыми зубьями, три отбора мощности |
| Трансформатор | Гидромеханический трансформатор |
| Муфта | Крестовая муфта |
| Коробка передач | Планетарная, однорычажное управление клапаном переключения передач, 3 скорости переднего хода и 3 скорости заднего хода. |
| Центральная передача | Цилиндрическая шестерня с косыми зубьями, и пара конических шестерен со спиральными зубьями. |
| Бортовой фрикцион | Мокрый, многодисковый фрикцион с гидравлическим нажимом. |
| Тормозной фрикцион | Мокрый, много дисковый фрикцион с нажимом тарельчатой пружины и гидравлическим расцеплением. |
| Конечная передача | Двухступенчатый планетарный редуктор, составные ведущие колеса. |
| Ходовая система |
| Тип подвески | Полужесткая подвеска, балансир шарнирно соединяется в трех точках. |
| Комплексные детали ходовой рамы | Ходовая рама состоит из стальных листов, стальных труб большего диаметра и сталелитейных деталей. Она шарнирно соединяется с рамой при помощи шкворня и балансира. |
| Опорный каток | С биметаллической втулкой и плавающим уплотнением. Всего 4 двухфланцевых катков по каждой стороне. |
| Направляющее колесо | С биметаллической втулкой и плавающим уплотнением. Всего 1 по каждой стороне (переднее и заднее). |
| Поддерживающий каток | С плавающим уплотнением. Всего 1 по каждой стороне. |
| Характеристики гусеницы. |
| Количество башмакоз | 40 |
| Шаг | 216мм |
| смазочные и несмазочные втулки пальца | под заказ |
| Тип натяжения гусеницы | Натяжение при помощи давление масла |
| Объем жидкостных систем (литры) |
| топливный бак | 450 |
| система охлаждения | 118 |
| моторное масло | 20 |
| трансмиссия | 150 |
| гидравлический бак | 100 |
| конечный привод | 15 |